Datos Identificativos | 2011/12 | |||||||||||||
Asignatura | Intervención Logopédica nas Alteracións da Linguaxe | Código | 652911301 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Terceiro | Troncal | 7.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Proba de resposta breve | 3 | 3 | 6 |
Sesión maxistral | 48 | 72 | 120 |
Estudo de casos | 5 | 5 | 10 |
Actividades iniciais | 1 | 0 | 1 |
Traballos tutelados | 1.5 | 45 | 46.5 |
Presentación oral | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |