Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Construción 3 | Código | 630G01022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 28 | 14 | 42 |
Obradoiro | 28 | 56 | 84 |
Estudo de casos | 2.6 | 2 | 4.6 |
Proba obxectiva | 1 | 0 | 1 |
Lecturas | 0 | 10 | 10 |
Proba de resposta múltiple | 0.4 | 6 | 6.4 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |