Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica | Código | 611G01028 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 17 | 34 | 51 |
Estudo de casos | 10 | 10 | 20 |
Seminario | 4 | 0 | 4 |
Solución de problemas | 5 | 11 | 16 |
Discusión dirixida | 10 | 14 | 24 |
Proba obxectiva | 2 | 18 | 20 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |