Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Analise e Teoría da Intervención no Patrimonio | Código | 630467101 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 18 | 0 | 18 |
Discusión dirixida | 3 | 0 | 3 |
Seminario | 6 | 0 | 6 |
Traballos tutelados | 1 | 45 | 46 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |