Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Arquitectónico 1 | Código | 630G01012 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | 3 | 0.3 | 3.3 |
Análise de fontes documentais | 6 | 9 | 15 |
Estudo de casos | 10 | 20 | 30 |
Presentación oral | 3 | 4.5 | 7.5 |
Sesión maxistral | 10 | 0 | 10 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | 3 | 0 | 3 |
Obradoiro | 22 | 44 | 66 |
Proba de ensaio | 3.1999 | 0 | 3.1999 |
Atención personalizada | 12 | 0 | 12 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |