Datos Identificativos | 2012/13 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Arquitectónico 2 | Código | 630G01017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Discusión dirixida | 4 | 0 | 4 |
Presentación oral | 3 | 3 | 6 |
Saídas de campo | 6 | 9 | 15 |
Sesión maxistral | 12 | 1 | 13 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | 2 | 0 | 2 |
Obradoiro | 32 | 48 | 80 |
Proba mixta | 6 | 12 | 18 |
Atención personalizada | 12 | 0 | 12 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |