Datos Identificativos | 2013/14 | |||||||||||||
Asignatura | Proxectos de Desenvolvemento Software | Código | 614G01087 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 21 | 42 | 63 |
Traballos tutelados | 6 | 24 | 30 |
Prácticas de laboratorio | 14 | 28 | 42 |
Proba obxectiva | 2 | 12 | 14 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |