Datos Identificativos | 2013/14 | |||||||||||||
Asignatura | Xenética Evolutiva | Código | 610212621 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Todos | Optativa | 5.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | 15 | 22.5 | 37.5 |
Solución de problemas | 6 | 12 | 18 |
Aprendizaxe colaborativa | 5 | 5 | 10 |
Foro virtual | 0 | 10 | 10 |
Presentación oral | 2 | 5 | 7 |
Prácticas a través de TIC | 20 | 28 | 48 |
Análise de fontes documentais | 0 | 9 | 9 |
Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 |
Portafolios do alumno | 0 | 4.5 | 4.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |