Datos Identificativos | 2013/14 | |||||||||||||
Asignatura | Xenética Humana | Código | 610441016 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 14 | 21 | 35 |
Prácticas de laboratorio | 14 | 7 | 21 |
Portafolios do alumno | 0 | 13 | 13 |
Proba mixta | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |