Datos Identificativos | 2013/14 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Instrumental Avanzado | Código | 610500023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 10 | 28 | 38 |
Seminario | 1.5 | 4 | 5.5 |
Prácticas de laboratorio | 14 | 14 | 28 |
Proba obxectiva | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 1.5 | 0 | 1.5 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |