Datos Identificativos | 2013/14 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos Numéricos para a Informática | Código | 614G01064 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | 14 | 28 | 42 |
Seminario | 7 | 7 | 14 |
Solución de problemas | 0 | 20 | 20 |
Proba obxectiva | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | 0 | 20 | 20 |
Sesión maxistral | 21 | 24 | 45 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |