Datos Identificativos | 2014/15 | |||||||||||||
Asignatura | Fisioloxía vexetal: Fisioloxía vexetal II | Código | 610G02028 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 28 | 70 | 98 |
Prácticas de laboratorio | 15 | 15 | 30 |
Seminario | 4 | 10 | 14 |
Proba de resposta múltiple | 1 | 0 | 1 |
Proba mixta | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |