Datos Identificativos | 2014/15 | |||||||||||||
Asignatura | Idioma Moderno 3: Italiano | Código | 613G03056 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Proba oral | 0.5 | 3 | 3.5 |
Presentación oral | 0.5 | 3 | 3.5 |
Prácticas a través de TIC | 1 | 0 | 1 |
Discusión dirixida | 3 | 9 | 12 |
Lecturas | 1 | 3 | 4 |
Sesión maxistral | 16 | 16 | 32 |
Proba mixta | 4 | 28 | 32 |
Actividades iniciais | 10 | 5 | 15 |
Resumo | 0 | 7 | 7 |
Atención personalizada | 2.5 | 0 | 2.5 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |