Datos Identificativos | 2014/15 | |||||||||||||
Asignatura | Buques de Guerra | Código | 770411515 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 3.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Horas presenciais | Horas non presenciais / traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 18 | 36 | 54 |
Traballos tutelados | 3 | 18 | 21 |
Proba obxectiva | 2 | 10 | 12 |
Atención personalizada | 0.5 | 0 | 0.5 |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |