Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
Grao en Economía |
Asignaturas |
Historia Económica |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2016/17 | |||||||||||||
Asignatura | Historia Económica | Código | 611G01002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A3 A4 A7 A13 B2 B3 B4 B5 | 3 | 0 | 3 |
Sesión maxistral | A2 A8 B1 B6 B7 B8 B9 C4 C5 C7 C8 | 17 | 17 | 34 |
Estudo de casos | A5 A6 A9 A10 A12 C1 C2 C6 | 18 | 30 | 48 |
Lecturas | A7 A8 A9 B2 B1 | 8 | 21 | 29 |
Proba obxectiva | A2 A4 A7 A8 A13 B2 B1 B3 B4 C1 C2 | 2 | 33 | 35 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|