Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas |
Grao en Náutica e Transporte Marítimo |
Asignaturas |
Teoría do Buque I |
Planificación |
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría do Buque I | Código | 631G01208 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | A4 A8 B15 C6 | 10 | 20 | 30 |
Proba obxectiva | A17 A22 A24 A32 B1 B2 | 6 | 0 | 6 |
Proba de discriminación | A9 A10 B11 C7 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A32 B3 B4 B5 B6 B7 B10 C3 | 28 | 84 | 112 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|