Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais |
Asignaturas |
TEORÍA DE MÁQUINAS |
Planificación |
|
|
|
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | TEORÍA DE MÁQUINAS | Código | 730G04019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A13 B4 B5 B7 B9 C4 C5 C6 | 26 | 39 | 65 |
Solución de problemas | A13 B4 B5 B7 B9 | 21 | 46.5 | 67.5 |
Traballos tutelados | A13 B1 B2 B5 B7 C4 | 1 | 9 | 10 |
Proba mixta | A13 B1 B2 | 4.5 | 0 | 4.5 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|