Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica |
Asignaturas |
Mantemento e reparación de buques |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Mantemento e reparación de buques | Código | 730G05039 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | B3 C3 | 26 | 26 | 52 |
Traballos tutelados | B4 B6 C2 C6 C7 | 10 | 38.5 | 48.5 |
Proba mixta | B2 B6 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 9 | 0 | 9 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|