Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica |
Asignaturas |
Tecnoloxía da construción naval |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnoloxía da construción naval | Código | 730G05024 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 7.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A29 B2 B3 C4 | 10 | 10 | 20 |
Saídas de campo | A20 B6 C5 | 5 | 0 | 5 |
Sesión maxistral | A20 A21 A29 B2 | 30 | 30 | 60 |
Traballos tutelados | A29 B2 B3 B4 | 5 | 40 | 45 |
Solución de problemas | A29 B2 B3 B4 B6 C4 C5 | 25 | 25 | 50 |
Proba mixta | A29 B2 B3 B4 B6 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 3.5 | 0 | 3.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|