Guía DocenteCurso Facultade de Ciencias da Comunicación |
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos |
Asignaturas |
Desenvolvemento de Personaxes |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Desenvolvemento de Personaxes | Código | 616G02041 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A23 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C3 C7 C8 C9 | 19 | 57 | 76 |
Sesión maxistral | A10 A23 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C4 C6 C8 | 26 | 0 | 26 |
Traballos tutelados | A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 | 5 | 35 | 40 |
Presentación oral | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C9 | 1 | 6 | 7 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|