Guía DocenteCurso Facultade de Ciencias |
Licenciado en Química |
Créditos de libre elección |
Degradación de Solos e Recursos Hídricos |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2017/18 | |||||||||||||
Asignatura | Degradación de Solos e Recursos Hídricos | Código | 508149043 | |||||||||||
Titulación | ||||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º cuadrimestre |
Todos | Libre elección | 4 | |||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Traballos tutelados | 9 | 18 | 27 | |
Presentación oral | 2 | 4 | 6 | |
Proba obxectiva | 1 | 0 | 1 | |
Sesión maxistral | 22 | 44 | 66 | |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|