Guía DocenteCurso Facultade de Dereito |
Grao en Dereito |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Principios económico-contables da empresa | Código | 612G01005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | B6 B7 B8 B13 B1 B5 C4 C5 | 30 | 30 | 60 |
Solución de problemas | A4 A15 A4 A7 A9 B9 B10 B6 B7 B8 C5 C7 | 15 | 15 | 30 |
Lecturas | A9 A7 C7 C2 | 0 | 10 | 10 |
Prácticas a través de TIC | B11 B12 B5 C3 C4 C2 C6 C8 | 0 | 25 | 25 |
Proba obxectiva | B7 B8 B1 B1 B5 | 7 | 0 | 7 |
Proba mixta | B7 B12 B1 B5 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|