Máster Universitario en Ciberseguridade |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnologías de Registro Distribuido y Blockchain | Código | 614530106 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Máster Oficial | 1º cuatrimestre |
Primero | Obligatoria | 5 | ||||||||||
|
Metodologías | Competencias / Resultados | Descripción | Calificación | |||
Trabajos tutelados | A26 B2 B4 B5 B1 B22 C9 | Realización por parte del alumnado de trabajos de componente tanto teórica como práctica. | 30 | |||
Solución de problemas | A26 C7 | Valoración de los resultados obtenidos en la resolución de problemas de contenido teórico y/o práctico de la materia. | 10 | |||
Prácticas a través de TIC | A26 B2 B4 B5 B1 B22 C7 C9 | Valoración de los resultados obtenidos en las prácticas desarrolladas. | 20 | |||
Prueba objetiva | A26 B4 B22 C7 C9 | Valoración de las competencias asimiladas en la asignatura. | 40 | |||
Observaciones evaluación | ||||||
PRIMERA OPORTUNIDAD Las prácticas consistirán en ejemplos de aplicación de las La prueba objetiva se dividirá en una parte orientada a valorar el Alumnos matriculados a tiempo parcial: no se exigirá la asistencia SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Los alumnos tendrán la opción de conservar las notas de prácticas OTROS COMENTARIOS No se conservará ninguna de las notas obtenidas para los cursos La realización fraudulenta de pruebas o actividades de evaluación, Todos los aspectos relacionados con “dispensa
|