|
Teaching GuideTerm Faculty of Communication Studies |
| Grao en Comunicación Audiovisual |
Subjects |
Multimedia Creation Tools |
Assessment |
|
|
| Identifying Data | 2021/22 | |||||||||||||
| Subject | Multimedia Creation Tools | Code | 616G01027 | |||||||||||
| Study programme |
|
|||||||||||||
| Descriptors | Cycle | Period | Year | Type | Credits | |||||||||
| Graduate | 2nd four-month period |
Third | Obligatory | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Methodologies | Competencies / Results | Description | Qualification |
| Supervised projects | A3 B3 C2 | Traballos baseados nos coñecementos adquiridos na materia e realizados co seguimento do docente | 40 |
| Laboratory practice | A2 B8 B9 C4 | Exercicios realizados nas clases prácticas da asignatura | 20 |
| Objective test | B5 B9 C2 | Proba relacionada cos coñecementos adquiridos na materia. | 40 |
| Assessment comments | |||
|
Para aprobar a asignatura é imprescindible entregar todos os traballos tutelados e acadar unha nota mínima de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos tanto nos traballos tutelados como nas prácticas de laboratorio e na proba obxectiva. |
|||
|