Guia docenteCurso Facultad de Ciencias de la Comunicación |
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos |
Asignaturas |
Dibujo Anatómico |
Evaluación |
|
|
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Dibujo Anatómico | Código | 616G02012 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grado | 1º cuatrimestre |
Primero | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodologías | Competencias / Resultados | Descripción | Calificación |
Taller | A7 A8 B8 B9 B12 C3 C9 | Ejercicios prácticos | 25 |
Portafolio del alumno | B2 B5 B6 B8 B9 B11 B12 C3 C7 C9 | Trabajo final | 25 |
Prueba práctica | A8 B1 B2 B7 B8 B9 B13 C3 | Examen práctico | 25 |
Prueba mixta | A6 B1 B4 | Examen teórico | 25 |
Observaciones evaluación | |||
La Las fechas |
|