Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Arquitectura |
Grao en Estudos de Arquitectura |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Física para a Arquitectura 1 | Código | 630G02008 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B1 B2 B3 B4 C3 | 2 | 1 | 3 |
Sesión maxistral | A7 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C5 C6 C7 C8 | 27 | 40.5 | 67.5 |
Solución de problemas | A7 A63 B1 B3 B4 B5 B6 B9 C3 C5 C6 C7 C8 | 22 | 22 | 44 |
Proba mixta | A7 B1 B2 B3 B4 B5 B9 C1 C3 C6 | 1 | 0 | 1 |
Proba obxectiva | A7 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C1 C3 C5 C6 C7 C8 | 5 | 0 | 5 |
Esquemas | A7 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B9 C1 C3 C6 C7 | 0 | 0.5 | 0.5 |
Glosario | A6 A53 A56 A57 B1 B2 B3 B9 B11 B12 | 0 | 1 | 1 |
Traballos tutelados | A7 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C1 C3 C5 C6 C7 C8 | 2 | 20 | 22 |
Lecturas | A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C3 C5 C6 C7 C8 | 0 | 5 | 5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|