Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Arquitectura |
Grao en Estudos de Arquitectura |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas para a Arquitectura 2 | Código | 630G02009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A63 B1 B2 B3 B4 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A11 B6 B9 C1 C3 C6 C7 C8 | 25 | 30 | 55 |
Obradoiro | A11 A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C6 | 29 | 56 | 85 |
Esquemas | A11 B3 B5 C3 C7 | 0 | 4 | 4 |
Proba obxectiva | A11 B1 B2 B4 B9 C1 C6 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|