Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Arquitectura |
Grao en Estudos de Arquitectura |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Proxectos 6 | Código | 630G02026 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | A1 A2 A7 A10 A18 A19 A20 A25 A30 A34 A35 A36 A37 A38 A47 A48 A49 A50 A51 A52 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 30 | 51 | 81 |
Proba obxectiva | A1 A2 A7 A10 A18 A19 A20 A25 A30 A34 A35 A36 A37 A38 A47 A48 A49 A50 A51 A52 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 6 | 10 |
Saídas de campo | A10 A19 A20 A25 A34 A35 A36 A37 A38 A48 A50 A51 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Actividades iniciais | A1 A10 A18 A19 A20 A34 A49 A50 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 | 2 | 2 | 4 |
Discusión dirixida | A7 A18 A19 A20 A25 A30 A34 A35 A36 A37 A38 A47 A48 A49 A50 A51 A52 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 4 | 8 |
Esquemas | A10 A19 A30 A34 A37 A47 A49 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 4 | 5 |
Lecturas | A18 A19 A20 A25 A34 A35 A36 A47 A48 A52 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 4 | 5 |
Sesión maxistral | A7 A10 A18 A19 A20 A25 A30 A34 A35 A36 A37 A38 A47 A48 A49 A50 A51 A52 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B18 B23 B24 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 15 | 15 | 30 |
Portafolios do alumno | A1 A2 A10 A34 A37 A46 A48 B1 B2 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 2 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|