Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Civil Engineering
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
 Subjects
  Estruturas II
   Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 22 37
Case study A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 12 20
Document analysis A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 8 13
Problem solving A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 36 56
Laboratory practice A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7 10 17
Online forum A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0.5 0.5 1
Objective test A2 A7 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes