Guía DocenteCurso Escola Universitaria de Enfermaría (C) |
Grao en Enfermaría |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Enfermaría Comunitaria I | Código | 661G01014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
BLOQUE TEMATICO I.- SALUD E FACTORES DETERMINANTES | -Conceptualización e evolución do concepto de saúde -Factores determinantes da saúde: Biolóxicos, ambientais, estilo de vida e servizo sanitario -Repercusións dos determinantes da saúde na saúde individual, familiar e comunitaria |
BLOQUE TEMATICO II.- FUNDAMENTACION TEÓRICA E XENERALIDADES DA SAUDE PÚBLICA E ENFERMARÍA COMUNITARIA | -Concepto e funcións da saúde pública. A saúde pública en España -Funcións e actividades da saúde pública: A promoción da saúde. Programa de actividades preventivas e de promoción da saúde. -Da enfermaría da saúde pública á enfermaría comunitaria. Situación actual. -A comunidade como suxeito de atención da enfermaría comunitaria -O diagnóstico de saúde na comunidade e planificación sanitaria para enfermeiros comunitarios |
BLOQUE TEMATICO III.- DEMOGRAFIA E ESTATÍSTICAS DE POBOACIÓN | -Fontes de información demográfica. -Estrutura de poboación. -Mortaldade. Esperanza de vida. Natalidade e fecundidade. -Movementos migratorios. -Transición demográfica, epidemiolóxica e sanitaria. -Medidas de frecuencia de enfermidade |
BLOQUE TEMATICO IV.- EPIDEMIOLOXÍA XERAL | -Concepto de epidemioloxía dentro da saúde pública -Historia natural das enfermidades -Determinación de causalidade -Epidemioloxía das enfermidades transmisibles -Epidemioloxía das enfermidades non transmisibles -Vixilancia epidemiolóxica |
BLOQUE TEMATICO V.- EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA | -Validez das probas diagnósticas -Detección precoz de enfermidades con probas de cribado |
BLOQUE TEMATICO VI.- EPIDEMIOLOXÍA APLICADA |
-A epidemioloxía na planificación dos servizos de saúde -¿Qué e un diagnóstico de saúde? -¿Qué indicadores están accesibles? |
|