Guia docenteCurso Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica |
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017) |
Asignaturas |
Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación (Passivhaus) |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación (Passivhaus) | Código | 670526016 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Máster Oficial | 2º cuatrimestre |
Primero | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodologías / pruebas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciales y virtuales) | Horas trabajo autónomo | Horas totales |
Presentación oral | A2 A39 A40 B7 B12 B18 B22 B24 C6 C7 C8 | 3 | 5 | 8 |
Trabajos tutelados | A2 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 | 1 | 14 | 15 |
Eventos científicos y/o divulgativos | B1 B3 B4 B5 | 0 | 6 | 6 |
Foro virtual | A40 A39 B2 B17 B32 | 0 | 0 | 0 |
Lecturas | A2 A39 A40 | 0 | 0 | 0 |
Prácticas a través de TIC | A2 A39 A40 | 0 | 0 | 0 |
Sesión magistral | A2 A39 A40 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B22 B18 B17 B7 B5 B2 B1 C6 C7 C8 | 25 | 20 | 45 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
|