Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en Enxeñaría Mecánica |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | MECÁNICA DE FLUÍDOS | Código | 730G03018 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A8 B7 C4 | 24 | 40 | 64 |
Prácticas de laboratorio | A8 B2 B7 C4 | 5 | 15 | 20 |
Proba mixta | A8 B2 B7 C4 | 0 | 4 | 4 |
Traballos tutelados | A8 B2 C4 | 1 | 4 | 5 |
Solución de problemas | A8 B2 B7 C4 | 20 | 35 | 55 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|