Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en Enxeñaría Mecánica |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Mantemento | Código | 730G03076 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | B5 B7 B9 | 24 | 48 | 72 |
Traballos tutelados | B5 B7 B9 | 1 | 18 | 19 |
Solución de problemas | B5 B7 B9 | 20 | 36 | 56 |
Proba mixta | B5 B7 B9 | 0 | 3 | 3 |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|