Guía DocenteCurso Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol |
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática |
Asignaturas |
BIM e Edificios Intelixentes |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | BIM e Edificios Intelixentes | Código | 770G01053 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A34 B5 C5 | 15 | 8 | 23 |
Solución de problemas | A34 B4 B5 B6 C2 C5 | 9 | 12 | 21 |
Prácticas de laboratorio | A9 A34 B4 B5 B6 C2 | 24 | 18 | 42 |
Traballos tutelados | A9 A34 B4 B5 B6 C2 C5 | 9 | 55 | 64 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|