Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Planificación Financeira | Código | 611G02034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 17 | 17 | 34 |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C5 C6 | 15 | 45 | 60 |
Proba mixta | A1 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 C1 | 2 | 0 | 2 |
Solución de problemas | A1 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B8 C1 | 10 | 40 | 50 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |