Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Edificación. Rehabilitación de estruturas | Código | 632514014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A8 A11 A13 A15 A17 A21 A22 A23 A24 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B19 B18 C1 C2 C3 C5 C8 C12 C13 C15 C21 | 14 | 0 | 14 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A8 A11 A13 A15 A17 A21 A22 A23 A24 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B19 B18 C1 C2 C3 C5 C8 C12 C13 C15 C21 | 3 | 0 | 3 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A8 A11 A13 A15 A17 A21 A22 A23 A24 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B19 B18 C1 C2 C3 C5 C8 C12 C13 C15 C21 | 28 | 0 | 28 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |