Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Física | Código | 632G01003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | A1 A2 A3 A4 B3 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C12 C13 C16 C17 C18 C19 | 0 | 3 | 3 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A13 A14 B1 B2 B3 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C12 C16 | 30 | 30 | 60 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A13 A14 B20 B19 B18 B16 B13 B12 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 30 | 45 | 75 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A3 A4 B20 B19 B18 B16 B13 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 3 | 0 | 3 |
Proba mixta | A1 A2 A3 A4 A13 A14 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B16 B18 B19 B20 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 5 | 0 | 5 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |