Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Física | Código | 632G01003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba mixta | A1 A2 A3 A4 A13 A14 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B16 B18 B19 B20 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | Probas parciais (ou final) da materia | 90 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A3 A4 B20 B19 B18 B16 B13 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | Realización / Informe sobre as prácticas realizadas no Laboratorio. | 8 |
Prácticas a través de TIC | A1 A2 A3 A4 B3 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C12 C13 C16 C17 C18 C19 | Cuestionario feito no MOODLE sobre as Prácticas Virtuais propostas | 2 |
Observacións avaliación | |||
Para más información sobre como calcular a nota definitiva da materia, consultar a web do campus virtual de la UDC (https://campusvirtual.udc.es/moodle/) |