| Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
| Asignatura | Obras Hidráulicas | Código | 632G01022 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación | |||||||||
| Proba de resposta múltiple | A1 A22 A30 B1 B2 B3 C4 | Valoración mediante test de resposta múltiple. | 90 | |||||||||
| Prácticas de laboratorio | A18 | Valorarase a asistencia e a entrega de documentación. Puntuación mínima para aprobar 10. | 30 | |||||||||
| Proba obxectiva | A1 A18 A30 C4 C5 C10 C14 C18 | Proba obxectiva sobre os contidos da materia. Mínimo de puntos para aprobar 36. | 90 | |||||||||
| Observacións avaliación | ||||||||||||
|
Sumando os puntos obtidos ó longo do curso obtense a nota final según a seguinte táboa de equivalencia:
|
||||||||||||