Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Informática e Programación | Código | 632G01034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 B9 B12 B15 B6 B7 C3 C7 C10 C11 C12 C13 C15 C16 C18 C8 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/503/index.html | 50 |
Sesión maxistral | A1 A2 B1 B5 B6 B8 B18 B20 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/503/index.html | 10 |
Proba obxectiva | A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B15 B8 B18 B20 B7 C3 C7 C10 C11 C12 C13 C15 C16 C18 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/503/index.html | 40 |
Observacións avaliación | |||
El aprobado se consigue normalmente manteniendo una asistencia regular a clase y realizando las prácticas y los trabajos propuestos por los profesores (obligatorios). La calificación final se establece en función de las calificaciones obtenidas en las prácticas y trabajos y de la asistencia a clase. De forma excepcional, si es necesario, se celebra un examen final (primera oportunidad) en el mes de Enero (al finalizar el primer cuatrimestre) y un examen final (segunda oportunidad) en el mes de Julio en las fechas que establezca la Jefatura de Estudios. Para más detalles véase la página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/503/index.html |