Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo | Código | 652G02009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A13 A66 | De ser o caso, invitarase ao alumnado a participar como ointe a algunha conferencia, acto académico de especial importancia para a materia | 10 |
Análise de fontes documentais | A5 A8 A10 A11 A15 A17 A18 B11 B13 B17 B21 B23 C5 | O proceso de avaliación explicarase pormenorizadamente ao alumnado o primeiro día do seminario, tendo en conta as particularidades, intereses e dilemas individuais | 40 |
Seminario | A1 A3 A7 A9 A19 A20 A22 A28 A29 A34 A48 A63 A64 A68 B1 B3 B7 B8 B12 B15 B16 B18 B19 B20 B25 C2 C4 C6 C7 C8 | O proceso de avaliación explicarase pormenorizadamente ao alumnado o primeiro día do seminario, tendo en conta as particularidades, intereses e dilemas individuais | 40 |
Portafolios do alumno | B4 B5 B6 | O proceso de avaliación explicarase pormenorizadamente ao alumnado o primeiro día do seminario, tendo en conta as particularidades, intereses e dilemas individuais | 10 |
Observacións avaliación | |||
A avaliación constará de tres procesos: a) Elaboración dun cartafol cos traballos de cada grupo no que se recollerán as prácticas que se desenvolvan na aula así como aquelas actividades relacionadas coa lectura e análise de materiais diversos presentados en clase (15%). b) Traballo dunha obra académica que será ofertada pola profesora (15%) b) Un exame escrito sobre os contidos da materia (70%). Para ter apto na materia é imprescindible ter aprobadas as tres probas a avaliar |