Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Física 2 | Código | 730G05006 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A9 A14 B3 | 15 | 22.5 | 37.5 |
Sesión maxistral | A2 A9 A14 B1 B2 B6 | 25 | 42.5 | 67.5 |
Proba oral | A2 B3 | 10 | 17 | 27 |
Proba obxectiva | A1 B3 B5 C2 C4 C6 | 9.5 | 0 | 9.5 |
Atención personalizada | 8.5 | 0 | 8.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |