Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 0 3
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Discusión dirixida A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Estudo de casos A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 10 0 10
Presentación oral A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Proba obxectiva A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Sesión maxistral A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 28 0 28
Seminario A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 10 0 10
Análise de fontes documentais A1 A2 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado