Datos Identificativos | 2017/18 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Rexional | Código | 710G01029 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Sesión maxistral | A5 A7 A8 B13 C3 | Prueba de conocimientos teóricos mediante examen final que consistirá en 20 preguntas, de las cuales 14 serán preguntas concretas que precisan respuestas cortas. Las otras 6 serán tipo “test” con respuestas alternativas. En total el 60% de la calificación final. | 60 |
Lecturas | B1 B4 B10 | Lectura y comentario de una monografía o manual sobre Geografía de España | 15 |
Prácticas a través de TIC | B5 B11 | Capacidad de análisis y comprensión global de la materia mediante la participación y manejo de TICs en el aula y la realización de pruebas o ejercicios prácticos. | 2 |
Traballos tutelados | A11 B22 | Trabajos prácticos: Cartografía, selección y análisis de fuentes de información geográfica | 20 |
Saídas de campo | A3 | Visita a un centro público cuya actividad tenga relación con el análisis territorial. | 1 |
Discusión dirixida | B3 | Asistencia y participación en el aula. | 1 |
Análise de fontes documentais | C6 | Comprensión adecuada de la utilidad de las fuentes y del tipo de información que proporcionan. | 1 |
Observacións avaliación | |||
“Aquellos/as alumnos/as que |