Datos Identificativos | 2017/18 | |||||||||||||
Asignatura | Organización da Produción | Código | 730211507 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Quinto | 5 | |||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Modelar matematicamente sistemas e procesos complexos de todos os ámbitos da enxeñaría industrial. | A2 A3 A6 |
||
Desenvolver, programar e aplicar métodos analíticos e numéricos para a análise de modelos lineais e non lineais de todos os ámbitos da enxeñaría. | A2 A3 A6 |
||
Participación en proxectos multidisciplinares de enxeñaría industrial. | A2 A3 A6 |
||
Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. | A2 A3 A6 |
B3 |
|
Actitude orientada á análise. | A2 A3 A6 |
B10 |
|
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida | A2 A3 A6 |
C3 |