Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
Asignatura | Enxeñaría de Mantemento | Código | 631480102 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A2 A4 A5 A9 A10 A11 A12 A15 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | Valorarase a calidade e aportación do alumno o traballo proposto | 50 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A9 A10 A11 A12 A15 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B11 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | Valorarase a asistencia participativa na aula | 10 |
Proba obxectiva | A22 A21 A20 A19 A18 A16 A15 A14 A12 A11 A10 A9 A8 A4 A2 A24 A23 B2 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C4 C7 | Realizaranse probas escritas sobre temas da materia | 35 |
Análise de fontes documentais | A2 A4 A9 A10 A11 A15 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B4 B7 B8 B9 B11 C3 C4 C6 | Tendrase en conta a destreza do alumno na búsqueda de documentación e normativa o respeto | 5 |
Observacións avaliación | |||
Os criterios de avaliación contemplados no cadro A-III/2 do Código STCW, e recollido no sistema de garantía de calidade, teránse en conta na hora de diseñar e realizar a avaliación. O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b; 4.3 e 7.5) (04/05/2017): - Asistencia/participación nas actividades de clase mínima: % 66, quedando exenta a asistencia as clases maxistrales |