| Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
| Asignatura | Matemáticas 1 | Código | 610G01001 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Sesión maxistral | A15 A16 A24 A25 B1 B2 B3 C1 C3 C6 | preguntas o alumno | 10 |
| Proba obxectiva | B2 B3 | desarrollo de cuestios e problemas da materia | 70 |
| Traballos tutelados | A15 A27 B2 B3 B6 | Desenvolvemento de aspectos concretos con exemplos e problemas resoltos. | 10 |
| Solución de problemas | A15 A20 B1 B2 B3 | Entrega de boletíns e exámenes de outros cursos resoltos. | 10 |
| Observacións avaliación | |||
|
Para superar a materia será necesario obter, sumadas as Os alumnnos matriculados en regimen de tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, A Proba obxectiva é igual para todos os alumnos. Teñen prioridade na concesión de matrícula de |
|||