Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Mundial | Código | 611G01011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A3 | 2 | 0 | 2 |
Análise de fontes documentais | A5 A7 A9 | 6 | 4 | 10 |
Aprendizaxe colaborativa | A12 A13 B9 | 4 | 6 | 10 |
Discusión dirixida | C3 C4 | 6 | 4 | 10 |
Lecturas | B8 C6 | 0 | 4 | 4 |
Presentación oral | A12 C1 | 6 | 12 | 18 |
Proba mixta | A9 A12 C1 C3 | 2 | 8 | 10 |
Sesión maxistral | A2 A3 A7 | 15 | 30 | 45 |
Solución de problemas | A9 C3 C4 C6 C7 | 6 | 12 | 18 |
Seminario | A3 A12 | 4 | 0 | 4 |
Traballos tutelados | A2 A3 B7 | 6 | 12 | 18 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |