Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría do Financiamento | Código | 611G02021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A10 B1 B2 B5 B10 C4 C5 C6 C7 C8 | 18 | 36 | 54 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A11 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 | 20 | 40 | 60 |
Proba mixta | A1 A4 A6 A8 A11 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C1 C4 | 4 | 16 | 20 |
Seminario | A3 A6 A8 A9 A11 B2 B3 B7 | 4 | 3 | 7 |
Proba mixta | A1 A4 A6 A8 A11 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C1 C4 | 2 | 6 | 8 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |