Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Idioma Moderno: Portugués | Código | 613G01051 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | A8 A10 A15 B1 B3 B5 B7 B8 C2 C4 | 0 | 15 | 15 |
Obradoiro | A8 A10 A15 B3 B4 B6 B7 C2 | 14 | 22 | 36 |
Prácticas a través de TIC | A8 B1 B3 | 0 | 14 | 14 |
Proba obxectiva | A8 A10 A15 B1 B5 B6 B7 C2 | 3 | 20 | 23 |
Presentación oral | A8 A15 B3 B4 C2 C4 | 1 | 3 | 4 |
Sesión maxistral | A8 A15 B1 B4 B5 B6 B7 B8 C2 C4 | 10 | 25 | 35 |
Traballos tutelados | A8 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 C2 | 0 | 20 | 20 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |